NOISECOM UFX7000B
Nouveau
Le générateur de bruit AWGN à large bande NOISECOM UFX7000B dispose d'un puissant ordinateur monocarte avec une architecture flexible utilisée pour créer des signaux de bruit personnalisés complexes pour les systèmes de test avancés.
Disponible de 10 Hz à 40 GHz, par bande.
Date de disponibilité: 0000-00-00
Generateur de bruit UFX7000B
Le générateur de bruit AWGN à large bande NOISECOM UFX7000B dispose d'un puissant ordinateur monocarte avec une architecture flexible utilisée pour créer des signaux de bruit personnalisés complexes pour les systèmes de test avancés.
Disponible de 10 Hz à 40 GHz, par bande.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Caractéristiques principales :
Voici les différents modèles disponibles et Spécifications :
UFX7000B Series Output Characteristics
Model Frequency Band Power dBm / Hz (dBm) Flatness (dB) uV / root (Hz)
UFX7101B 10 Hz - 20 kHz +13 -30 ±0.5 7071
UFX7103B 10 Hz - 500 kHz +13 -44 ±0.5 1414
UFX7105B 10 Hz - 10 MHz +13 -57 ±0.5 316
UFX7107B 100 Hz - 100 MHz +13 -67 ±0.75 100
UFX7108B 100 Hz - 500 MHz +10 -77 ±1.0 31.6
UFX7109B 100 Hz - 1 GHz +10 -80 ±1.5 22.4
UFX7110B 100 Hz - 1.5 GHz +10 -82 ±1.5 18.2
UFX7111B 1 GHz - 2GHz +10 -80 ±1.5 22.4
UFX7112B 1 MHz - 2 GHz 0 -93 ±2.0 5.01
UFX7113B 10 MHz - 3 GHz 0 -95 ±2.5 5.01
UFX7114B 10MHz to 4 GHz -7 -103 ±2.5 1.58
UFX7124B 2 GHz - 4 GHz -10 -103 ±2.0 1.58
UFX7116B 10 MHz - 6 GHz -12 -110 ±3.0 0.71
UFX7126B 2 GHz - 6 GHz -14 -110 ±2.5 0.71
UFX7128B 10 MHz - 10 GHz -17 -117 ±3.5 0.3251
UFX7218B 2 GHz - 18 GHz -20 -122 ±2.0 0.18
UFX7226B 2 GHz - 26.5 GHz -18 -122 ±3.0 0.18
UFX7240B 2 GHz - 40 GHz -20 -126 ±4.0 0.11
UFX7900A Series (1 Watt output) Output Characteristics
Model Frequency Band Power Power dBm/Hz Flatness (dB)
UFX7903B 500 Hz - 500 kHz +30 -27 ±2
UFX7905B 500 Hz - 10 MHz +30 -40 ±2
UFX7907B 250 kHz - 100 MHz +30 -50 ±2
UFX7908B 1 MHz - 200 MHz +30 -53 ±2
UFX7909B 1 MHz - 300 MHz +30 -55 ±2
UFX7910B 2 MHz - 500 MHz +30 -57 ±2
UFX7911B 5 MHz - 1 GHz +30 -60 ±3
No customer comments for the moment.