LaserLiner SoundTestMaster
Nouveau
Sonomètre avec enregistrement des données et sortie analogique.
Date de disponibilité: 0000-00-00
Sonometre LaserLiner
Sonomètre avec enregistrement des données et sortie analogique.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Plage de mesure: 30-130 dB.
Fréquence: 31.5 Hz à 8kHz.
Filtres de pondération: A & C.
2 temps d'intégration: lent et rapide.
Mémoire: 16000 points.
Enregistrement via mémoire interne ou temps réel sur ordinateur en direct.
Interface PC: RS232 opto-isolée vers USB.
Sortie analogique: sortie tension CC (10mV/dB, impédance 100Ohms) ou CA (0.707Vrms, impédance 600Ohms).
Microphone à condensateur électret; calibrable via calibrateur 94dB/1kHz.
SPECIFICATIONS:
Garantie Constructeur Standard | 1 An |
295-Classe de précision (selon IEC 61672-1) | Classe 2 |
127-Résolution (dB) | 0.1% |
045-Interface PC | USB |
122-Filtre de Pondération (Type) | A (Humaine) | C (Industrielle) |
126-Gamme de Fréquences Son Max (Hz) | 8 kHz |
125-Gamme de Fréquences Son Min (Hz) | 31.5 Hz |
123-Gamme de Mesure Min (dB) | 30 dB(A); 35 dB(C) |
124-Gamme de Mesure Max (dB) | 130 dB |
En Stock | Oui |
036-Caractéristiques Supplémentaires | Sortie analogique CC ou CA |
132-Livré avec | 6 piles AAA, boule anti-vent, câble RS232-USB, logiciel PC, mallette de transport, manuel d'utilisation |
035-Dimensions (HxLxP) (mm) | 245x80x35 mm |
013-Poids Net | 350 g |
No customer comments for the moment.